Klantenservice
Maattabel
Tops (T-Shirts, Vests, Suits)
| Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92–96 | 78–82 | 168–174 |
| M | 96–100 | 82–86 | 174–180 |
| L | 100–106 | 86–92 | 180–186 |
| XL | 106–112 | 92–98 | 186–192 |
| XXL | 112–118 | 98–104 | 192–198 |
Bottoms (Pants & Shorts)
| Maat | Taille (cm) | Heup (cm) | Binnenbeen (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76–80 | 92–96 | 78 |
| M | 80–84 | 96–100 | 80 |
| L | 84–90 | 100–106 | 82 |
| XL | 90–96 | 106–112 | 82 |
| XXL | 96–102 | 112–118 | 84 |
Twijfel je tussen twee maten?
Onze fit is modern tailored. Voor een iets ruimere, relaxte fit raden we de grotere maat aan.